32015 X Timken
Regular price
$28.23
Sale price
$28.23
Regular price
Unit price
-
Estimated Delivery:Aug 13 - Aug 17
-
Free Shipping : On all orders over $60
32015 X Timken
Regular price
$28.23
Sale price
$28.23
Regular price
Unit price
Product description
Shipping & Return
Produktdaten
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | X32015X | - |
| Becherteil Number | Y32015X | - |
| Außendurchmesser (D) | 115.000 | mm |
| Breite (T) | 25.000 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 135,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 35,000 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.46 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 0.91 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Frontface (da) | 82.0 | mm |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 84.0 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 135,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 35,000 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 27,500 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 170,000 | N |
Faktoren
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y-Faktor Die empfohlene maximale Axiallast, die auf das Lager während der Bewegung ausgeübt werden sollte | 1.31 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 81.8 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 49.9 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1170 | - |











Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Free Delivery on orders over $200
Free Delivery on orders over $200
Free Delivery on orders over $200